Применение:
Применяется для перекачивания охлаждающих жидкостей и смазочных материалов во всех металлообрабатывающих станках, а так же в фильтрационных системах и системах очистки. Возможны включения до 50 мм.
Максимальная высота подъема жидкости 22 м.
Максимальный объем перекачиваемой жидкости 1095 л/мин.
Кинематическая вязкость 1-30 мм/с2.
Температура перекачиваемой жидкости 0-80 С0.
Трубное соединение G 2".
Материалы:
Корпус, улитка, крыльчатка: чугун.
Вал насоса: конструкционная сталь.
Электродвигатель: трехфазный, степень защиты IP 55.
Размеры и номинальные значения | ||||||||||||
Тип | Глубина погружения (мм) | a | b | c | Вес, Кг | Мощность, кВт | Напряжение, В (∆/Y) | Частота, Гц | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | ||
мм | ||||||||||||
JD 200/345 | 345 | 194 | 338 | 552 | 51,5 | 3,0 | 230/400 | 50 | 10,39/6,0 | 2905 | ||
JD 200/565 | 565 | 772 | 58,0 | |||||||||
JD 320/345 | 345 | 552 | 54,5 | 4,0 | 13,68/7,9 | 2900 | ||||||
JD 320/565 | 565 | 772 | 61,0 | |||||||||
JD 370/345 | 345 | 218 | 353 | 567 | 58,5 | 5,5 | 17,15/9,9 | |||||
JD 370/565 | 565 | 787 | 65,0 | |||||||||
JD 370/345-4 | 345 | 176 | 303 | 517 | 42,0 | 1,1 | 4,85/2,8 | 1440 | ||||
JD 370/565-4 | 565 | 737 | 48,5 |
** Кривая построена на основании измерений жидкости с кинематической вязкостью 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
*** Допуск кривой в соответствии с EN ISO 9906.