Применение IPA:
Насосы IPA имеют дополнительное осевое рабочее колесо.
Он используется для перекачивания жидкой пены в результате высокоскоростной обработки.
Перекачивание металлической стружки вместе с жидкостью путем смешивания.
Оснащаются системой фильтрации. Возможно применение для горячей жидкости.
Применение IPF:
Насосы IPF используются для перекачки жидкости из вакуумной зоны в системы фильтрации. Насос работает в вакуумной зоне, поэтому он имеет уплотнительное кольцо на входе в насос. Он также имеет дополнительное осевое переднее рабочее колесо.
Максимальная высота подъема жидкости 104 м.
Максимальный объем перекачиваемой жидкости 640 л/мин.
Кинематическая вязкость 1-90 мм/с2.
Температура перекачиваемой жидкости 0-80 С0.
Трубное соединение G1 1/2".
Материалы:
Корпус, улитка: чугун.
Крыльчатка, осевая крыльчатка: литейная сталь.
Уплотнительное кольцо: резина.
Вал насоса: конструкционная сталь.
Электродвигатель: трехфазный, степень защиты IP 54.
Насосы IPA(F) имеют дополнительное осевое рабочее колесо.
Размеры и номинальные значения | ||||||||||||
Тип | Глубина погружения (мм) | a | b | c | Вес, Кг | Мощность, кВт | Напряжение, В (∆/Y) | Частота, Гц | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | ||
мм | ||||||||||||
IPA(F) 210 | 210 | 157 | 319 | 118 | 24,5 | 1,1 | 230/400 | 50 | 4,16/2,4 | 2890 | ||
IPA(F) 280 | 280 | 26 | ||||||||||
IPA(F) 360 | 360 | 27 | ||||||||||
IPA(F) 450 | 450 | 28,5 | ||||||||||
IPA(F) 560 | 560 | 30,5 | ||||||||||
IPA(F) 2/210 | 210 | 176 | 363 | 139 | 34,5 | 2,2 | 230/400 | 50 | 7,79/4,5 | 2905 | ||
IPA(F) 2/270 | 270 | 35 | ||||||||||
IPA(F) 2/340 | 340 | 36 | ||||||||||
IPA(F) 2/420 | 420 | 37 | ||||||||||
IPA(F) 2/510 | 510 | 38,5 | ||||||||||
IPA(F) 2/620 | 620 | 40,5 | ||||||||||
IPA(F) 3/270 | 270 | 194 | 398 | 150 | 47 | 4,0 | 230/400 | 50 | 13,68/7,9 | 2900 | ||
IPA(F) 3/330 | 330 | 47,5 | ||||||||||
IPA(F) 3/400 | 400 | 48,5 | ||||||||||
IPA(F) 3/480 | 480 | 50 | ||||||||||
IPA(F) 3/570 | 570 | 51,5 | ||||||||||
IPA(F) 3/680 | 680 | 53,5 | ||||||||||
IPA(F) 4/330 | 330 | 218 | 412 | 163 | 54,5 | 5,5 | 230/400 | 50 | 17,15/9,9 | 2900 | ||
IPA(F) 4/390 | 390 | 55 | ||||||||||
IPA(F) 4/460 | 460 | 56 | ||||||||||
IPA(F) 4/540 | 540 | 57,5 | ||||||||||
IPA(F) 4/630 | 630 | 59 | ||||||||||
IPA(F) 4/740 | 740 | 61 | ||||||||||
IPA(F) 5/390 | 390 | 218 | 412 | 163 | 58 | 5,5 | 230/400 | 50 | 17,15/9,9 | 2900 | ||
IPA(F) 5/450 | 450 | 58,5 | ||||||||||
IPA(F) 5/520 | 520 | 59,5 | ||||||||||
IPA(F) 5/600 | 600 | 61 | ||||||||||
IPA(F) 5/690 | 690 | 62,5 | ||||||||||
IPA(F) 7/510 | 510 | 258 | 495 | 177 | 89 | 7,5 | 400∆ | 50 | 14 | 2930 | ||
IPA(F) 7/570 | 570 | 89,5 | ||||||||||
IPA(F) 7/640 | 640 | 90,5 | ||||||||||
IPA(F) 7/720 | 720 | 92 | ||||||||||
IPA(F) 7/810 | 810 | 93,5 | ||||||||||
IPA(F) 9/630 | 630 | 258 | 495 | 177 | 105,5 | 11 | 400∆ | 50 | 19,7 | 2930 | ||
IPA(F) 9/690 | 690 | 106 | ||||||||||
IPA(F) 9/760 | 760 | 107 |
* Кабельный канал М16х1,5 используется в одноступенчатых насосах IPA(F).
** Кривая построена на основании измерений жидкости с кинематической вязкостью 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
*** Допуск кривой в соответствии с EN ISO 9906.