Электродвигатели
Мы предлагаем следующие электродвигатели компании Miksan Motor (Турция):
- Трехфазные
- Однофазные
- Двухскоростные
- Энергоэффективные
Преимущества электродвигателей:
- Алюминиевый корпус отлично защищает технику от влаги и загрязнений
- Уровень шума во время эксплуатации электродвигателя не превышает допустимые нормы
- Изменение режима нагрузки не влияет на скорость работы электродвигателя
- Надежность
- Работает электродвигатель от сети переменного тока
- Большой срок эксплуатации
- Простота обслуживания и ремонта
- Экономичность
Трехфазные электродвигатели
- Полностью закрытый, асинхронный двигатель общего назначения.
- Алюминиевый корпус.
- Вентилятор для охлаждения.
- Высоты от 56 до 132.
- Мощность от 0.06 кВт до 11 кВт.
- Степень защиты: IP54 и IP55.
- Класс изоляции: F (155 0C).
- Режим работы S1.
- Изготовлен согласно TS 3067, EN 60034.
Трехфазные электродвигатель активно применяются в промышленности, сельском хозяйстве и в бытовых целях. Трехфазный электродвигатель дает возможность использовать в работе сверлильные станки, циркулярные пилы и другое оборудование.
Технические характеристики трехфазных моторов
Тип | Номинальная мощность | Производительность при номинальной мощности | старт | Соотношение пускового момента |
Момент инерции | вес | ||||||||
Напряжение | скорость | ток | момент | Коэффициент мощности | кпд | Соотношение токовое | Соотношение момента | |||||||
kw | hp | V | n, об/мин | In, A | Mn, Nm | Cos Ф | % | Is/In | Ms/Mn | Mk/Mn |
J, kgm2 |
kg | ||
2 полусный – 3000 об/мин | ||||||||||||||
56 2A | 0.09 | 0.12 | A/Y | 230/400 | 2850 | 0.52/0.30 | 0.32 | 0.70 | 64.6 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 0.00014 | 2.3 |
56 2B | 0.12 | 0.16 | A/Y | 230/400 | 2870 | 0.60/0.35 | 0.40 | 0.65 | 63.4 | 5.0 | 3.7 | 3.1 | 0.00015 | 2.8 |
56 2C | 0.18 | 0.25 | A/Y | 230/400 | 2840 | 0.81/0.47 | 0.60 | 0.76 | 67.4 | 5.0 | 3.7 | 3.1 | 0.00016 | 3.2 |
63 2A | 0.18 | 0.25 | A/Y | 230/400 | 2800 | 1.12/0.65 | 0.61 | 0.65 | 65.1 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 0.00014 | 3.4 |
63 2B | 0.25 | 0.34 | A/Y | 230/400 | 2800 | 1.26/0.73 | 0.85 | 0.75 | 68.7 | 4.2 | 2.2 | 3.5 | 0.00017 | 3.8 |
63 2C | 0.37 | 0.50 | A/Y | 230/400 | 2800 | 1.99/1.15 | 1.26 | 0.70 | 68.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.00018 | 4.5 |
71 2A | 0.37 | 0.50 | A/Y | 230/400 | 2815 | 1.73/1.00 | 1.26 | 0.72 | 73.2 | 4.0 | 2.5 | 2.6 | 0.00033 | 4.9 |
71 2B | 0.55 | 0.75 | A/Y | 230/400 | 2780 | 2.25/1.30 | 1.90 | 0.82 | 76.8 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 0.00042 | 6.0 |
71 2C | 0.75 | 1.0 | A/Y | 230/400 | 2820 | 3.63/2.10 | 2.60 | 0.70 | 70.5 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 0.00054 | 6.4 |
80 2A | 0.75 | 1.0 | A/Y | 230/400 | 2860 | 3.72/2.15 | 2.51 | 0.75 | 72.6 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 0.00062 | 7.5 |
80 2B | 1.1 | 1.5 | A/Y | 230/400 | 2856 | 4.85/2.80 | 3.70 | 0.75 | 76.3 | 5.0 | 2.5 | 3.2 | 0.00078 | 8.6 |
80 2C | 1.5 | 2.0 | A/Y | 230/400 | 2825 | 6.06/3.5 | 5.10 | 0.80 | 75.5 | 4.3 | 2.0 | 2.7 | 0.00085 | 9.9 |
90 S2 | 1.5 | 2.0 | A/Y | 230/400 | 2874 | 6.40/3.70 | 5.00 | 0.80 | 78.5 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 0.00127 | 10.4 |
90 L2 | 2.2 | 3.0 | A/Y | 230/400 | 2875 | 8.31/4.80 | 7.37 | 0.82 | 81.2 | 5.2 | 2.0 | 2.2 | 0.00160 | 13.1 |
C 90 | 3.0 | 4.0 | A/Y | 230/400 | 2885 | 11.25/6.5 | 10.1 | 0.81 | 82.6 | 6.1 | 2.8 | 2.9 | 0.00201 | 15.5 |
100 2A | 3.0 | 4.0 | A/Y | 230/400 | 2870 | 11.7/6.75 | 10.1 | 0.79 | 82.6 | 6.1 | 2.7 | 3.3 | 0.00262 | 16.7 |
100 2B | 4.0 | 5.5 | A | 400/690 | 2860 | 8.40/4.90 | 13.4 | 0.86 | 84.2 | 7.0 | 3.0 | 3.2 | 0.00341 | 20.4 |
112 2A | 4.0 | 5.5 | A | 400/690 | 2910 | 7.80/4.50 | 13.3 | 0.85 | 84.2 | 6.2 | 2.6 | 3.1 | 0.00453 | 26.3 |
112 2C | 5.5 | 7.5 | A | 400/690 | 2885 | 11.0/6.35 | 18.3 | 0.88 | 85.7 | 7.0 | 2.8 | 3.4 | 0.00485 | 31.5 |
132 2A | 5.5 | 7.5 | A | 400/690 | 2900 | 11.2/6.46 | 18.4 | 0.86 | 86.6 | 6.5 | 2.5 | 2.9 | 0.00900 | 34.0 |
132 2B | 7.5 | 10.0 | A | 400/690 | 2905 | 15.0/8.66 | 24.7 | 0.87 | 87.0 | 6.5 | 2.5 | 2.8 | 0.01200 | 39.1 |
4 полусный – 1500 об/мин | ||||||||||||||
56 4A | 0.06 | 0.08 | A/Y | 230/400 | 1370 | 0.43/0.25 | 0.41 | 0.60 | 57.7 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 0.00014 | 2.3 |
56 4B | 0.09 | 0.12 | A/Y | 230/400 | 1385 | 0.60/0.35 | 0.62 | 0.62 | 59.8 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 0.00016 | 2.6 |
56 4C | 0.12 | 0.16 | A/Y | 230/400 | 1380 | 0.83/0.48 | 0.83 | 0.68 | 59.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 0.00018 | 3.3 |
63 4A | 0.12 | 0.16 | A/Y | 230/400 | 1400 | 1.0/0.60 | 0.82 | 0.63 | 47.4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00021 | 3.3 |
63 4B | 0.18 | 0.25 | A/Y | 230/400 | 1340 | 1.17/0.68 | 1.3 | 0.70 | 54.6 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 0.00026 | 3.5 |
63 4C | 0.25 | 0.34 | A/Y | 230/400 | 1350 | 1.73/1.00 | 1.8 | 0.66 | 60.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00032 | 4.5 |
71 4A | 0.25 | 0.34 | A/Y | 230/400 | 1415 | 1.64/0.95 | 1.7 | 0.68 | 57.7 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 0.00049 | 4.7 |
71 4B | 0.37 | 0.50 | A/Y | 230/400 | 1410 | 2.16/1.25 | 2.5 | 0.68 | 62.8 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 0.00067 | 5.6 |
71 4C | 0.55 | 0.75 | A/Y | 230/400 | 1380 | 2.72/1.57 | 3.8 | 0.69 | 73.3 | 3.4 | 2.0 | 2.1 | 0.00082 | 6.3 |
80 4A | 0.55 | 0.75 | A/Y | 230/400 | 1410 | 2.84/1.64 | 3.7 | 0.72 | 67.3 | 3.7 | 2.1 | 2.0 | 0.00097 | 7.4 |
80 4B | 0.75 | 1.0 | A/Y | 230/400 | 1410 | 3.46/2.00 | 5.1 | 0.73 | 70.6 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 0.00122 | 8.4 |
80 4C | 1.1 | 1.5 | A/Y | 230/400 | 1390 | 5.19/3.0 | 7.5 | 0.68 | 76.2 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 0.00134 | 10.0 |
90 S4 | 1.1 | 1.5 | A/Y | 230/400 | 1400 | 4.93/2.85 | 7.45 | 0.73 | 76.2 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 0.00206 | 11.1 |
90 L4 | 1.5 | 2.0 | A/Y | 230/400 | 1400 | 6.49/3.75 | 10.3 | 0.75 | 78.5 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 0.00263 | 13.0 |
90 LL4 | 2.2 | 3.0 | A/Y | 230/400 | 1420 | 9.69/5.60 | 15.1 | 0.80 | 81.0 | 4.5 | 1.9 | 2.5 | 0.00287 | 16.3 |
100 4A | 2.2 | 3.0 | A/Y | 230/400 | 1410 | 9.00/5.20 | 15.1 | 0.76 | 81.0 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 0.00426 | 18.0 |
100 4B | 3.0 | 4.0 | A/Y | 230/400 | 1420 | 13.00/7.5 | 20.3 | 0.73 | 82.6 | 5.3 | 2.1 | 2.5 | 0.00560 | 21.5 |
112 4A | 4.0 | 5.5 | A/Y | 400/690 | 1440 | 14.2/8.2 | 26.5 | 0.82 | 84.2 | 5.5 | 2.0 | 2.3 | 0.01012 | 28.0 |
112 4B | 4.0 | 5.5 | A/Y | 230/400 | 1400 | 11.0/6.35 | 36.8 | 0.88 | 84.2 | 5.6 | 2.3 | 2.5 | 0.01060 | 28.0 |
132 4A | 5.5 | 7.5 | A/Y | 400/690 | 1445 | 11.6/6.70 | 36.1 | 0.80 | 85.7 | 5.9 | 2.5 | 2.5 | 0.019 | 38.0 |
132 4B | 7.5 | 10.0 | A/Y | 400/690 | 1450 | 16.0/9.25 | 49.5 | 0.80 | 87.0 | 5.9 | 2.5 | 2.5 | 0.026 | 47.2 |
132 4C | 9.0 | 12.0 | A/Y | 400/690 | 1455 | 19.7/11.3 | 56.1 | 0.81 | 87.5 | 6.1 | 3.5 | 3.2 | 0.035 | 55.2 |
132 4C | 11.0 | 15.0 | A/Y | 400/690 | 1435 | 22.5/12.9 | 72.3 | 0.76 | 88.4 | 6.3 | 3.7 | 3.8 | 0.043 | 56.8 |
6 полусный – 1000 об/мин | ||||||||||||||
71 6A | 0.18 | 0.25 | A/Y | 230/400 | 930 | 1.12/0.6 | 1.85 | 0.65 | 57.1 | 3.5 | 1.7 | 2.0 | 0.00076 | 4.8 |
71 6B | 0.25 | 0.34 | A/Y | 230/400 | 920 | 1.56/0.9 | 2.60 | 0.70 | 57.3 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 0.00103 | 5.7 |
80 6A | 0.37 | 0.50 | A/Y | 230/400 | 930 | 2.00/1.2 | 3.80 | 0.67 | 61.3 | 3.7 | 1.9 | 2.2 | 0.00189 | 7.4 |
80 6B | 0.55 | 0.75 | A/Y | 230/400 | 915 | 2.95/1.7 | 5.71 | 0.75 | 62.3 | 3.6 | 1.7 | 2.0 | 0.00248 | 9.0 |
90 S6 | 0.75 | 1.0 | A/Y | 230/400 | 911 | 4.50/2.6 | 7.87 | 0.64 | 70.5 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 0.00327 | 10.6 |
90 L6 | 1.1 | 1.0 | A/Y | 230/400 | 912 | 6.23/3.6 | 11.55 | 0.67 | 67.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 0.00422 | 13.0 |
100 6A | 1.5 | 2.0 | A/Y | 230/400 | 935 | 7.61/4.4 | 15.4 | 0.71 | 76.2 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.00921 | 19.0 |
112 6A | 2.2 | 3.0 | A/Y | 230/400 | 930 | 9300/5.2 | 22.4 | 0.75 | 83.0 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 0.00922 | 19.1 |
8 полусный – 750 об/мин | ||||||||||||||
80 8C | 0.25 | 0.34 | A/Y | 230/400 | 695 | 1.9/1.1 | 3.44 | 0.62 | 52.9 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 0.00076 | 4.8 |
Однофазные электродвигатели
- Алюминиевый корпус.
- Вентилятор для охлаждения.
- Высоты от 56 до 80.
- Мощность от 0,12 кВт до 1,1 кВт.
- Степень защиты: IP54 и IP55.
- Класс изоляции: F (155 0C).
- Режим работы S1.
- Работа при температуре окружающей среды до + 40 °C.
- Изготовлен согласно положениям 4239.
Двухскоростные электродвигатели
- Алюминиевый корпус.
- Вентилятор для охлаждения.
- Высоты от 71 до 112.
- Степень защиты: IP54 и IP55.
- Класс изоляции: F (155 0C).
- Режим работы S1.
- Работа при температуре окружающей среды до + 40 °C.
Двухскоростной электродвигатель обладает двумя ступенями частоты вращения и применяется в промышленности, сельском хозяйстве.
Энергоэффективные электродвигатели IE2
Энергоэффективные электродвигатели IE2 позволяют рационально использовать энергетические ресурсы и уменьшит потребление энергии. Обладают устойчивостью к тяжелым условиям эксплуатации, повышенным тепловым нагрузкам.
ООО «БелСтратехГрупп» предлагает к поставке электродвигатели Турецкой компании Miksan Motor. Являясь официальными представителями Miksan Motor, занимаемся продажами новейшего оборудования компании на особых условиях. Весь предлагаемый товар высокого качества и имеет необходимые сертификаты.